Tamanho | Comprimento | Biceps | Ombro | Quadril |
---|---|---|---|---|
P | 73 | 14,5 | 10,5 | 47 |
M | 75 | 15,5 | 11,5 | 50 |
G | 77 | 16 | 12,5 | 53 |
GG | 80 | 16,5 | 13,5 | 16,5 |
G1 | 82 | 17,5 | 14,5 | 58 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Comprimento | Ombro | Quadril |
---|---|---|---|
P | 76 | 13 | 50 |
M | 78 | 14 | 52 |
G | 80 | 15 | 54 |
GG | 82 | 15,5 | 56 |
G1 | 84 | 16,5 | 58 |
Número | 44 |